Принтер Xerox Phaser 6700 предназначен для повседневной офисной печати в рабочих групп численностью до 10-15 человек в компаниях сегментов SMB и Corporate. Созданный японским подразделением Xerox – компанией Fuji Xerox, принтер Phaser 6700 будет являться флагманом в линейке сетевых цветных офисных принтеров формата А4.
Выигрышная комбинация лучшего в своем классе качества печати в формате А4 и высокой производительности Phaser 6700 обеспечивает конкурентное преимущество для бизнеса заказчика.
- Phaser 6700 гарантирует превосходное качество печати и идеальную цветопередачу. Разрешение печати 1200*2400 dpi, поддержка языков печати True Adobe® PostScript® 3™, PCL 6 / 5e эмуляция, Direct PDF 1.6 (с опциональным жестким диском), XPS basic version и эмуляция цветовых заливок Pantone, позволяют получать качественный отпечатки с реалистичными цветами и плавными градиентами. Использование функции Color by Words, которая позволяет пользователям изменять цвета и яркость документов целиком, так и их отдельных элементов прямо перед печатью, без внесения изменений в исходные файлы. Это реализовано через драйвер и пользователь просто выбирает цвет или объект, степень до которой он хочет сделать изменение, и способ изменения (например, заменить голубой на желтый, или же команда – сделать цвета более яркими, теплыми, или прохладными, и т.д.).
- Аппарат является скоростным лидером среди цветных лазерных принтеров формата A4 для офисной печати, увеличивая возможности и продуктивность бизнеса заказчиков. Скорость печати 45 страниц А4 в минуту, как в мронохромном так и в цветном режиме, в сочетании с макисимальным ежемесячным объемом печати 120 тысяч отпечатков.
- Удобство и простота эксплуатации, увеличенные лотки для приема и вывода бумаги, а также увеличенный интервал сервисного обслуживания обеспечивает независимость рабочей группы. Специалисты IT - оценят возможность клонирования настроек устройства печати для простоты настроек аналогичного оборудования. А пользователи, используя интерактивные подсказки на 11 см. сенсорном дисплее, смогут сами, без вызова технического специалиста, решить массу проблем - замена тонеров, устранение застревания бумаги, и заблаговременно смогут получить предупреждение о ресурсе тонеров и необходимости пополнить лотки с бумагой. Тонер-картриджи повышенной емкости позволяют пользователям отпечатать 18000 ч/б отпечатков и 12000 цветных отпечатков при 5% заполнении и получить минимальную в своем ценовом сегменте себестоимость отпечатка по тонеру.
- Обширный набор полезных функций, повышенная информационная безопасность, финишерные опции и доступная цена дополняют уникальные особенности аппарата. Опционально, с аппаратом может быть установлен финишер, который позволяет укладывать до 1000 отпечатков и скреплять отпечатки скрепкой в блоки до 50 листов.
Возможности конфигурирования аппаратов, позволяют пользователю получить максимально производительный комплекс полноцветной печати на предприятии с минимальными первоначальными затратами и как результат - высококачественную и экономичную офисную печать.
| Phaser 6700N | Phaser 6700DN | Phaser 6700DT | Phaser 6700DX | ||||||
| Общие характеристики | |||||||||
| Тип устройства | Цветной принтер | ||||||||
| Технология печати | Лазерная однопроходная | ||||||||
| Процессор, ГГц | 1,25 | ||||||||
| Оперативная память стандартная /максимальная, Мб | 1024/2048 | ||||||||
| Внутренний жесткий диск | Опция | 160 Гб | |||||||
| Дисплей | 11-сантиметровый (4.3 дюйма) цветной сенсорный дисплей | ||||||||
| Печать | |||||||||
| A4 моно, стр/мин | 45 | ||||||||
| A4 цвет, стр/мин | 45 | ||||||||
| A4 моно, двусторонняя печать, стр/мин | 38 | ||||||||
| A4 цвет, двусторонняя печать, стр/мин | 38 | ||||||||
| Время вывода первой страницы моно / цвет, сек | 17 /18 | ||||||||
| Время разогрева, сек. | Из режима энергосбережения: 35 секунд | ||||||||
| Языки описания страниц | True Adobe® PostScript® 3™, PCL 6 / 5e эмуляция, Direct PDF 1.6 (с опциональным жестким диском), XPS basic version | ||||||||
| Максимальное разрешение печати, dpi | 2400x1200 | ||||||||
| Поддержка шрифтов | 173 шрифта True Adobe PostScript и 94 шрифта PCL | ||||||||
| Максимальный объем печати, страниц в месяц | 120 000 | ||||||||
| Возможности печати | |||||||||
| Общие возможности | Печать буклетов, плакатов, водяных знаков, масштабирование, обложек, разделителей, нескольких страниц на одном листе, подборка, печать в монохромном режиме, интеллектуальная двухсторонняя печать, предпечатная цветокоррекция | ||||||||
| Дополнительные возможности Комплект повышения производительности (при наличии жесткого диска 160 Гб) | Печать в обход (установка приоритета печати для важных заданий очереди), Защищенная печать (печать задания производится только после ввода четырехзначного числового пароля на панели управления), Персональная печать (возможность сохранения заданий на печать в персональных директориях принтера), Пробная печать (печатается только одна копия задания, предназначенная для проверки), Перезапись информации на жестком диске, Сохраненная печать (задание не удаляется после печати и сохраняется в принтере) | ||||||||
| Средства управления цветом | |||||||||
| Цветовые стандарты | Эмуляция цветовых заливок PANTONE®, Аппаратно независимые цвета Adobe® PostScript®, Международные цветовые стандарты CIE, Поддержка систем управления цветом ICC, Apple® ColorSync® | ||||||||
| Подача бумаги и вывод отпечатков | |||||||||
| Дуплекс | Опция | Стандартно | |||||||
| Количество и емкость стандартных лотков, листов | 700 (Лоток 1 (МЦЛ): 150, Лоток 2: 550) | 700 (Лоток 1 (МЦЛ): 150, Лоток 2: 550) | 1250. (Лоток 1 (МЦЛ): 150, Лоток 2: 550, Лоток 3: 550) | 1800 (Лоток 1 (МЦЛ): 150, Лоток 2: 550, Лоток 5: 1100) | |||||
| Подача бумаги. Количество и емкость опциональных лотков, листов | Лоток 3: 550, Лоток 4: 550, Лоток 5: 1100 | Лоток 3: 550, Лоток 4: 550, Лоток 5: 1100 | Лоток 4: 550, Лоток 5: 1100 | Лоток 3: 550, Лоток 4: 550 | |||||
| Максимальный объем бумаги в лотках подачи, листов | 2900 | ||||||||
| Емкость выходного лотка, листов | 500 | ||||||||
| Опция финишера | Выходной лоток на 1000 листов, степлирование до 50 листов | ||||||||
| Плотность материала, г/м2 | 60 – 220 из всех лотков | ||||||||
| Формат материала | Лоток 1 (МЦЛ): от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм, Лоток 2,3,4,5: от 98 x 191 мм до 216 x 356 мм | ||||||||
| Тип материала | Обычная бумага, бумага с предварительно отпечатанным изображением, переработанная бумага, плотная бумага, печатные бланки, бумага с отверстиями, картон, плотный картон, глянцевая бумага, плотная глянцевая бумага, этикетки, конверты, прозрачные пленки, пользовательские материалы | ||||||||
| Подключение и программное обеспечение | |||||||||
| Поключение | USB 2.0, 10/100/1000 Base-T Ethernet, Apple Bonjour® | ||||||||
| Поключение (опционально) | Wireless 802.11 b, g, n. | ||||||||
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 10.5 и выше, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.i, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server. | ||||||||
| Управление принтером | CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Email alerts, Cloning, PhaserSMART®, Job Accounting, Usage Analysis, Print Job Tracker, WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour | ||||||||
| Безопасность | SSLv3, IP Sec Configurable Disk Overwrite (Latent Image Overwrite), IPsec, 802.1X Authentication, HTTPS, IPPS, SMTP Authentication, IPv6, SNMPv3, IP Filtering, FIPS 140-2, 256-bit encryption, Image Overwrite, Port Control | ||||||||
| Физические характеристики и электропитание | |||||||||
| Габариты (длина х ширина x высота), мм | 560 x 516 x 429 | 560 х 516 х 563 | 560 х 516 х 780 | ||||||
| Вес, кг | 42,2 | 52 | 62,8 | ||||||
| Окружающая среда | Температура эксплуатация: от 10°С до 32°C; температура хранения: от -20°С до 40°C ; Относительная влажность: 10% дo 85% | ||||||||
| Электрические характеристики | 220 В, 50 Гц. Энергопотребление: 672 Вт (среднее); В режиме ожидания: 118 Вт; Спящий режим: 8 Вт. Соответствие ENERGY STAR. | ||||||||
| Сертификация | Раздел А части 15 FCC, соответствует UL 60950-1/CSA 60950-1-07, маркировка CE в соответствии с директивами 2004/108/EC и 2006/95/ EC, ГОСТ, разделом 508 ADA, соответствует стандартам ENERGY STAR® (конфигурации DN, DT, DX). | ||||||||
| Уровень шума | При печати: менее 59 дБ(А), режим ожидания: менее 26 дБ(А); уровни акустической мощности: режим печати: менее 7,3 В(А); режим | ||||||||
| Расходные материалы | |||||||||
| Стартовые тонер-картриджи, при 5% заполнении, моно/цветной, страниц | 7100/5000 | ||||||||



